Our Berry Favourites 6-pack contains real fruitiness from boysenberries, raspberries, and strawberries. Each pack contains:
- 4x Boysenberry 'n Cream
- 4 x Raspberry 'n Cream
- 4 x Simply Strawberry
Available in the following pack sizes
12x100g
Flavour
- 4x Boysenberry 'n Cream
- 4x Raspberry 'n Cream
- 4x Simply Strawberry
Variant name |
Unit |
Units per |
Shelf |
Item |
Fresh'n Fruity Berry Favourites |
12 x 100g |
4 |
42 days |
3110948 |
Nutritional Information
Average Quantity Per 100g (Simply Strawberry)
Energy | 281 kJ (67 Cal) |
Protein | 3.9 g |
Fat, total | 1.4 g |
- saturated | 0.9 g |
Carbohydrate | 9.6 g |
- sugars | 7.9 g |
- lactose** | 2.4 g |
- sucrose | 5.5 g |
- galactose | 0.0 g |
Dietary Fibre | Less than 1 g |
Sodium | 38 mg |
Calcium | 115 mg |
Average Quantity Per 100g (Raspberry 'n Cream)
Energy | 280 kJ (67 Cal) |
Protein | 4.0 g |
Fat, total | 1.4 g |
- saturated | 0.9 g |
Carbohydrate | 9.4 g |
- sugars | 7.8 g |
- lactose** | 2.4 g |
- sucrose | 5.4 g |
- galactose | 0.0 g |
Dietary Fibre | Less than 1 g |
Sodium | 39 mg |
Calcium | 117 mg |
Average Quantity Per 100g (Boysenberry 'n Cream)
Energy | 279 kJ (67 Cal) |
Protein | 4.0 g |
Fat, total | 1.4 g |
- saturated | 0.9 g |
Carbohydrate | 9.3 g |
- sugars | 7.6 g |
- lactose** | 2.4 g |
- sucrose | 5.2 g |
- galactose | 0.0 g |
Dietary Fibre | Less than 1 g |
Sodium | 40 mg |
Calcium | 117 mg |
** Naturally occurring sugar from milk
Average Quantity Per Serving (Simply Strawberry)
Energy | 281 kJ (67 Cal) |
Protein | 3.9 g |
Fat, total | 1.4 g |
- saturated | 0.9 g |
Carbohydrate | 9.6 g |
- sugars | 7.9 g |
- lactose** | 2.4 g |
- sucrose | 5.5 g |
- galactose | 0.0 g |
Dietary Fibre | Less than 1 g |
Sodium | 38 mg |
Calcium | 115 mg (14% of RDI*) |
Average Quantity Per Serving (Raspberry 'n Cream)
Energy | 280 kJ (67 Cal) |
Protein | 4.0 g |
Fat, total | 1.4 g |
- saturated | 0.9 g |
Carbohydrate | 9.4 g |
- sugars | 7.8 g |
- lactose** | 2.4 g |
- sucrose | 5.4 g |
- galactose | 0.0 g |
Dietary Fibre | Less than 1 g |
Sodium | 39 mg |
Calcium | 117 mg (15% of RDI*) |
Average Quantity Per Serving (Boysenberry 'n Cream)
Energy | 279 kJ (67 Cal) |
Protein | 4.0 g |
Fat, total | 1.4 g |
- saturated | 0.9 g |
Carbohydrate | 9.3 g |
- sugars | 7.6 g |
- lactose** | 2.4 g |
- sucrose | 5.2 g |
- galactose | 0.0 g |
Dietary Fibre | Less than 1 g |
Sodium | 40 mg |
Calcium | 117 mg (15% of RDI*) |
* RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult).
** Naturally occurring sugar from milk
Ingredients
Simply Strawberry
Skim milk, sugar, strawberry (5.5%), cream, thickener (1442), gelatine, flavour, strawberry juice concentrate (0.1%), live cultures (including acidophilus and bifidus), acidity regulators (332, 330), preservative (202), natural colour (120).
Raspberry 'n Cream
Skim milk, sugar, cream (3.0%), raspberry (2.5%), thickener (1442), gelatine, flavour, live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), acidity regulators (330, 332).
Boysenberry 'n Cream
Skim milk, sugar, cream (3.0%), boysenberry (3.0%), thickener (1442), gelatine, natural flavour, blackcurrant juice concentrate (0.1%), live cultures (including acidophilus and bifidus), acidity regulator (330), preservative (202).
All contain milk
Dietary Suitability
Halal Certified Non-MUI : No
Halal Certified MUI : No
Kosher certified: No
Vegetarian (ovo-lacto) Suitable: No
Organic Certifed: No