Recipes
1 min read
| 500 | g | Bread Flour |
|---|---|---|
| 50 | g | Sugar |
| 10 | g | Salt |
| 6 | g | Instant Dry Yeast |
| 60 | g | Water |
| 250 | g | Eggs |
| 200 | g | Anchor Unsalted Butter |
| 200 | g | Anchor Unsalted Butter |
|---|---|---|
| 200 | g | Icing Sugar |
| 50 | g | Eggs |
| 175 | g | Cake Flour |
| 15 | g | Ground Lemongrass |
| Red Colouring |
| 500 | g | Raspberry Puree |
|---|---|---|
| 110 | g | Sugar |
| 4 | g | NH Pectin |
| 250 | g | Anchor Whipping Cream |
|---|---|---|
| 125 | g | Raspberry Puree |
| 150 | g | Fresh Lemongrass (chopped) |
| 30 | g | Custard Powder |
| 50 | g | Sugar |
| 40 | g | Anchor Unsalted Butter |
| 4 | g | Gelatin Powder |
| 24 | g | Water |
| 500 | g | Anchor Whipping Cream |
| 140 | g | Sugar |
|---|---|---|
| 65 | g | Water |
| 150 | g | Glucose |
| 100 | g | Condensed Milk |
| 12.5 | g | Gelatin Powder |
| 62.5 | g | Water |
| 150 | g | White Couverture Chocolate |
| Red Colouring |