Recipes
Jul 24, 2025
2 mins read
| 500 | g | Chicken stock |
|---|---|---|
| 35 | g | Anchor Food Professionals™ Unsalted Butter |
| 35 | g | Plain flour |
| 5 | g | Smoked paprika |
| 450 | g | Good quality chicken or turkey ham |
|---|---|---|
| 300-500 | ml | Velouté |
| 10 | g | Gelatin |
| 60 | g | Water |
| 350 | ml | Anchor Food Professionals™ Whipping Cream |
| Salt and pepper |
| 150 | g | Anchor Food Professionals™ Cheddar Cheese |
|---|---|---|
| 300 | g | Anchor Food Professionals™ Cream Cheese |
| 100 | g | Milk |
| 50 | g | Anchor Food Professionals™ Extra Yield Cream |
| 250 | g | Chicken Ham |
|---|---|---|
| 25 | g | Gelatin powder |
| 150 | g | Water |
| 40 | g | Glucose |
| 24 | Vine ripened tomato | |
|---|---|---|
| 3 | White onion (medium size) | |
| 4 | Garlic cloves crushed | |
| 225 | ml | Olive oil |
| 1 | pc | Star anise |
| 4 | Clove | |
| 20 | g | Tomato ketchup |
| 1 | tsp | Coriander seed |
| 15 | pc | Saffron |
| 55 | ml | Sherry vinegar |
| 5 | ml | Tobasco |
| 5 | ml | Worcestershire sauce |
| 1 | Lemon (zest) |
| 200 | g | Plain flour |
|---|---|---|
| 100 | g | Anchor Food Professionals™ Unsalted Butter |
| 50 | g | Anchor Food Professionals™ Parmesan (grated) |
| 30 | g | Egg yolk |
| 4 | Red capsicum | |
|---|---|---|
| 10 | g | Basil leaf |
| 5 | g | Garlic |
| 50 | g | Extra virgin olive oil |
| Salt and pepper |
| 350 | g | Petit pois |
|---|---|---|
| 4 | g | Salt |
| 50 | g | Greek yoghurt |