| 1회 제공량: 25g | ||
|---|---|---|
| 100g당 함량 | 1회 제공량(25g)당 함량 | |
| 열량 | 1560kJ | 390kJ |
| 단백질 | 33.2g | 8.3g |
| 지방 | 26.3g | 6.6g |
| - 포화지방 | 15.8g | 4.0g |
| 탄수화물 | <1.0g | <1.0g |
| - 당류 | <1.0g | <1.0g |
| 나트륨 | 708g | 177mg |
| 칼슘 | 1040mg | 260mg |
* 영양정보는 분석방법에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
파마산 치즈 (99%)[우유, 소금, 발효컬쳐, 효소], 결정셀룰로스, 소브산
우유 함유
| 포장단위 | 박스 당 수량 | 소비기한 | 제품코드 |
| 1500g | 6 | 210일 | 108605 |